Desenvolvimento de traço de concreto poroso para a produção de lajotas permeáveis por controle de porosidade
| dc.contributor.advisor | Mikami, Rafael Jansen | |
| dc.contributor.author | Jansen, Bryan Eduardo Moura | |
| dc.contributor.author | Camacho, Felipe Marcos | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-15T17:49:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T12:28:45Z | |
| dc.date.available | 2023-03-15T17:49:29Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | O concreto poroso é um tipo de material utilizado para a produção de pavimentos permeáveis que se caracteriza pela sua alta condutividade hidráulica quando comparado ao concreto convencional, sendo aplicado em locais onde deseja-se reduzir o escoamento superficial e consequentemente a incidência de inundações e enchentes. O principal fator limitante na aplicação desse material é a falta de normas consolidadas e padronização dos métodos de dosagem e ensaios dos elementos de concreto poroso, o que dificulta a compreensão de como a porosidade de projeto afetará no desempenho do elemento executado. No presente estudo, foram dosadas misturas com porosidades de 20, 25, 30 e 35%, as quais foram controladas pelo grau de compactação. As amostras moldadas foram analisadas com o objetivo de compreender a influência da variação da porosidade na condutividade hidráulica, resistência à compressão e consumo de cimento na mistura, determinando uma faixa de porosidade que satisfaça as condições de norma para a execução do elemento poroso. Para as porosidades determinadas foram atingidas resistências entre 15,9 e 38,30 MPa, condutividades hidráulicas entre 0,99 e 3,68 cm/s e um consumo de cimento entre 424 e 224 kg/m³. Com os resultados obtidos foi possível definir a faixa de porosidade entre 15,5 e 31% como a recomendada para a execução do concreto permeável para que se alcance um desempenho mecânico e hidráulico que satisfaça as normas vigentes. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | JANSEN, Bryan Eduardo Moura; CAMACHO, Felipe Marcos. Desenvolvimento de traço de concreto poroso para a produção de lajotas permeáveis por controle de porosidade. 2022.Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/1426 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | UEPG | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Concreto poroso | pt_BR |
| dc.subject | Pavimento permeável | pt_BR |
| dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
| dc.subject | Resistência | pt_BR |
| dc.subject | Permeabilidade | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de traço de concreto poroso para a produção de lajotas permeáveis por controle de porosidade | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TCC_Bryan Eduardo Moura Jansen.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format