Paisagens da diáspora em museus de imigrantes holandeses nos Campos Gerais do Paraná
| dc.contributor.advisor1 | Nabozny, Almir | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4742481P3&tokenCaptchar=03AFcWeA5oPRnYW37lV-iae7usQpHzdpWz3XQKLd9CQZpfjs4N5hZfO18AD535TkjTk--j5_8fYnYZSYZEWrbIz3Qr5-MH1zFeII-qj4IbkVrHbs6_X--cFeiBw9PfhfaQ_bBtl7zxL6737fPnDwRM8YO7Bn-39Qy0d1iJtGteinBklqBYdRM5ds02tbTR9b0sk0v355_S3G5_Mieaasvhg-q-khzd59IuctR6qVfXK_H-bY9v56R-z7-ybA2kavQwDYzMlp17O0zdvaBRZXTVBmOUeYywNvMPrd5vxJKKc_DSbX4nkkvyugOOW4Gwu_siWKeotPPNkp--ET9sBkCnrIRDITra-ZRjG5rFyig4PpKQK9rYwnZctj5Oe87o37QslrKTjdh9ql0CrJbDuvgQQDOU8zGD2ORHTrWDzblhKPVRbEw6XxeHISWB9AqwMLZG_XpBb9PsFzzc1HDD7ELc4h3i4qF9qMHIuy1zqsSZT_cRwP_cMSr3FurlwBPJulx1Yl9mq_aO0A4s2DMxXqOnnfEd1ae3BFtmPxH6yId-p7ewawYEO0UDHVKQ61ldlbAPFqoW0TP0xeQ8TVmn9jZFVkpc1rhSNDxEbKvWwp3W-guUZo-kYV39TsKcVa9JGmK7IBBDe3GLdLH2guQNRL6Sk-eKTjr7j7Qf7knpZJtdKp5Y_oLNeKyC5gfDQ37_yHpZkyANgDC1NQu9BVxRFfxhjuecsrIp79R-o9mxzrbBjf9_9FBMqlAog8QTiIqYvB-nVgrKb6nmtepdezPiUFwsVbe6GAcRcYJpuGF-WnHvnMn1wM3RXGX2DwFLuWOOXNoaQKJXecWII8C0kc1J3yWwbv3kMSU9gstuxEES6e9ZFeHkFS3J5zS_EKaowCxCYaRelPuH9KD3FDRHCyiRFyyljjTxa39c1HntFdJO66rtIHMBD4dFe5-jXmag9Q6LNvofJ2mh3dRs09Wi | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Torres, Marcos Alberto | |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4169086U4&tokenCaptchar=03AFcWeA7YExghmgMOYy38KPP_33YUsh2c7LIIj8gXUs8sGTtJpCQAMbNJXVi86AG29P3r89ZD8q0H9ZWgEsMSuyONYOxV_dnZYI6g0D68z-h6SavOGjRgcJYitcmzQXC6Dn149s2jFzHBBmIkmLcoj7HGKoVIgx917GFP_LRof2y5OFuDbWu_QdtzSHRVh7HJlTt1BAl9IK550a1cWwq47X2qcTSbg9Tb4h4L0pvaEYPnz2qLxdAbp1Td6vMsBLfrGWjFrS9qGZP-OTdNDsBBQnOlrycno3T_HIwp_4TsUaUpta2zKSlAEvWcXwwOYW71IR8rt2ujiFlZG8Ng82iPcBvQrFuBJLC8IyYiTTcWXCmAmc3Am9OITn4fWZ_5Dtz7ydtEtRzhDOecdlk7ET-ndXeIogBdbmA2z3Y0JRuyA_FCQxvsYgpobxChOr9btBO6Q0hiyE8rVMwOOoxDsOjecr3o-bFxjTWSVZsmmZskhkK5HzUUXsdkoJLDSFwUdIMuclXeSdxVYW_F87u02XT4dM3lvPpxbyW8Mm7iV9iiLYqcbIimBKjKNh2fJGkjegfJdLq5d4tmnzXoy914cQdiQQ1x7c6HtteJqqTGaiiVZ_fFmPI9zcHKOdD1eSXEfVZxC0WA7vEtICHxD5FzTIRtoKQfeSrjwaW6vUy7E36LUyx678iSLobYblqlTKWfZKEjhmXVS7CmcaCRFtmapleC9g1R8DYZyJjvYr5QvA7pnT-SHcXtJGxYk_3qhtfB69tBcVHWxge1mSRyHtkO5rQbG23Zl8xmOUxy0RBAeBu9OVCy3eCUQJ6OG2t8IfDk8VTS5cGzirDtyMb7q-4xcu2kz_bq52FDN-xGv9AL7nsuntOTwunVIHBuN_5IcrQW2v1Cn5tHI4pti-FZRO5SR3WBtQT-qOPZfoE6lc-Q01H0DyJSvaydlTq2Uac | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Rafael Winter | |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799578Z1&tokenCaptchar=03AFcWeA6s-shZFSKdg9dOgNa0EshB77nw_UbxB-Tl9-Ixi310err0wq_OYFco3CpYxTJm4mYd6kEEJwAdTbQ5ZkRzy40H0El6tN4h9NdO03EifrPKwimc-qTSmdhhcDXjRxPl25oons5XBzlFJ9X0oHsI3MCLmWifUGPaHPofqTgUgK_i42Hpnu-iLx0F6TAr_1jOobYjaDCyHYB-JoCKKt8qs6rZjhyp7Jc3Fp0f-eDa9DQRn_6f7raxomGSELUvjTIsRP2oXPAnrLuojcg0yqqSMJ5_IF8yrz64XVJZiSbwMbZL1m_Aob4oFaH7HjgTpohZnqQ0tGEWUD0jEoZNGdk2cXS9bjuJ-4g50lte8yCaGHNYC7RYBxQBKpl71t20MCyrw_mP5GFxt6MSX6ZOsuLd8LLJLiW6-xeOqm6mUPJMsNUGj143eGmu0wy0GmU60DKBIwVZIzpTwnXzWcD7jwfTuG8EkghFO2ZC4f5CJBDm9w5HT6vx60vwrmbUIrxiL3O3-Z03rmWtiKKjxHRuswN4Tpua_DDh76BqbXfVueXfYanBeEmsTVgsQO5XK3v9-SaEou_okrsHHwQppFEa0fdf1nHYkf7le1SA1IaLSGKVpmfmW4Xy6vZwZur-DRIE5h25xQy6Hha63BFDnwwIrUtl9oOBWRkpiLeseweV81Yde7iBMiNzuu5JO7E0P8zG-dH6EQRnL4ZydL2i_93L_gfB0V0yFa13v9JZgnEjC4ScDlA-COkELrkZfjgbI7bFBkt4BwSik0EZXogKebLTwl6c2TBBCpiFZHl8tqqjKI-TC_67hFrNRZdmr1oMjVeiGQiu5T5HqPCPDdg0DHxdxo02wVigL7FanY4zs0gO_ppeI36L3sCKudeYtSlQgylirz5WuD4AnX4KFgkaZSfPfdSho16PUXQxt7gtVQcb2Pt-6zO_XHrpJELUOvNY0DUA5RviZLVLp6RU | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Amorim, Caio Augusto | |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4727324Y0&tokenCaptchar=03AFcWeA6r-vUBLSlE9-sQufiljixiOYEJjRSIK6nrtK747BoiNODeSoAeyUG69SwHHzlM5bqVrNJkMKQ8TJEreSDkOr6UQPfZrRichqFq0DU5TPMIF-dB30G6MtqtmR3KUUp7njncyYjCvIWjjjMuNopWX7m1k_yqMTBKAzQm3obLQVccCZvcOo-CUEi4nQrzY8V8UyAiswsMPt5SPfpx3qjvM31l_UDTjG9FIrY8Rm3pGsO7Ix3BnUgc4phyrb1LzAgrIIGH-dg9bNOjbZ4_aNdZdin4sAIecEryRXjOEomWUZXLZcP-3ffJehnJb3sAAq3dqACZbosxLZkE_qsxbwx70cnZA-IH30OwCCYffvXe-AjZeiFwqtumOcY4PQdiwl_XGSThmCdCdLaQ5XHLcYMmlXo9UX7KTXYStivoMlN43YMMRg1fr4WHFx9vncmkDxajmjWA0zRmj3S9V5NSiqcA_RP9qSJUhu9TePEmCHQaYYT4vmt-Dfb9nIfL9TEuW1ndPNkm6pldonwGpgGg6XayfQE3a1gLLIs_JI_0Za8CfFCo8cDhX-YCfd5aIasGCw9pOi8gk1gP-P-J83UwDR-gRkxGNzINDGnb_7GXjJClezPsTAfHTGsqTt9Lcy4_5VJUIUDV9w48Sfhg0zU6LulyLiaKLPxhBaUnVa9RhXbnwQ-Z4I1wuqs7ZEqUvHKyke3f3JR2VeOtUSNTNXykGIcTs209hqFaxJcaoBbCHOJHdQfSij8b9kTySxPJhOfg-aoyvRLnBrmiGQsZ4h1S9DvOebhgbh7md_reWj1RMSmRGRD8EtWPj8S2_1x1mRGQi5Nqtv0S-czFvBydR7XPbzW2OXV8uQ50TLAoxzaOBVk-6EkcNv4Yjw0rn0H2mOFhQ8it3AV_tKzmuvnB1OwVTFbbtGJ1VaA8T72G-rmI79IE1j7CB0mFP-g | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Yamaki, Humberto Tetsuya | |
| dc.contributor.referee4Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783424P6&tokenCaptchar=03AFcWeA6Qsabvf8d1t7ewOwAzZ2lhNTrQS7U6qfcoRBUy0Wq31jQ4ZacHU3VNcAJmKYacuCOEQtZ9_nhm54SnVrh5IyX2NkjMMOcRBnf9G4k-IAaxZQ9sL79ACo4nARs2wEv0l9g6aprBZXmClz1No7ZRj8MveggxD5WabThVGoNIhWWqrX6Cp3xwTtjciLJgxw-bgy3JZb8F3f79b_rncE8QkdUmIhGR9v2Jxu1-_AfWnUwH1pnqdYfRYHrNszf7XOvR3ycHgh1rEdPAwtus70KEOOz2J4Sj06a6G6k98xEa1-eb0ph9TYankud04n1DT8VwOc-u1f219h32a7sug1ZtxHIaUL88DVBN6bs1APTbKuPkv-l1_9fSc0XU_w5-_h2cuyIOfvZYtCbB9coc2oJ0wo3859gPOvGl6yyS7L6jX7-ymKhNTmT1__1JmqzlNrVlUfuELhIBzTkF7q6_EkZMMp6ElQENHj87hbmbtsDgdYyqb0D4I5K3EFgrhm76uQ-cAorMOQCIiUWTSp73KhcrOUpRzEdFKhSFe69Sdc0u9OIwMmv_SxCSrgcGnab922DgNd5MtR5aUdbKXMGmJ0cke7JW0lMIeY_wNcqIr2SDnpFx_0xsxOAUtq33ToRNG4Z7R_BPlz-QI8h_q1yriDNsBSkDxwkoEG4eIjRb6QhyDDp8NTuVONv7spudz54-Rd14MblQB4NX1EKJXQp6BaH83hLHsE86Ma5cZZLJUXQ1lPf4E6A2YzSq4JaYAFFbOHRTgUDq-croXwUCxTKnM5saBGbrEDXB-oByLbsUWqPtgnr3gBTbo2XRgggAZm6R0xhs6XSqu2FGOU0exCR7CdCmwpQZE80FvKpJ9R-7hEU2hObkJ3CvPamRZoQnH5Kcgo48rrExVXyfX55RA_hIHi4sNBBYRgme5LYnUcr2iF1QulXQevGJoB0 | pt_BR |
| dc.creator | Siqueira, Ana Cristina Costa | |
| dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4362492Y3&tokenCaptchar=03AFcWeA7POnNDqK4r8KqfkeMSfhuPku-UJm-zdkjSKV1uhHKd2Rtc5i0unccdJ8AQk0IEmQuzOXCSKraygU6v8xFVM6htF4PNnzrqBe0EnozFeZ-ugE2dRUILMIElnoL2wUHrRuufDZ9_CKOZcOib21Db-wn73QPog_7jG-Wfzfwx7I3htVQ0XK0f12CUtVeuQJ3UuEhr_63S_tDyXFLuob7nBJUcGzqo8_rli3ml2O_94KdWgii3ozNwylUbRay2BWejR8IiBF4bgV-ULxackuQgdm5jLuOlgob-sZM7Xs0Z0QNzlfxacTByQ9_gxnI_lrRXvZesGRPjaDRk7vMvj7oJzI5Wx39o7BD6hIksNO4raK6sRhaPwRvnvoOMPokIPfY0UT3L0oLarkrLxQq2kreKCiEoP13aGhLVjWDqSgOVpI8eN2hLHT9qhuzMg8j8GzYUW-fHvjfYvUZQNrmO6AJX158KSJnzYdsuVsDxPvieNWmqb4WsXtX_ReSIhGCTgL4cmSCOxHQfBY7u3eUGPrrum932xSjdYSdPxL4h7vGYKMwiewflCRL5i2h9D41A8BMLsNxB0jaju5vh7GM5oU5PfOhsVdYKOcMxEBKqRJVk4TjEfOLi7NIfRwArUM6P85BL1MPG9d-OZMGcTO4lwlWkS5j1S1__lPWPEC9N9rb0eFnkuXaYYyF_TlwYdHCzhkPbVFPuZlz01ujFnPrEBzQcYY8j2ra4P8iLGFs_GZgEP1lhNSQz-amEP3WsI4HZfqzItoCz1VWc6tow_kxl09kSAFCa-2JaocE92zY5zjbt2ItQTlrRtXIHkeOQ1NvSM-4XDgHywi67o4Y97eLMpdrhXkWouYygbHBuxVcCvjVokf3EIXfHgJmJ3FRIwiJBjQ4_Fl8IJQU5aB62y0bDz-Xv26IhjZM4ixYF_t0A0v26C6J_r0gptu8 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-11-27T17:27:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T11:33:20Z | |
| dc.date.available | 2024-11-27T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2024-11-27T17:27:50Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-09 | |
| dc.description.abstract | The presente study has by main objective to comprehend the formation of dutch diaspora landscapes Dutch immigrant museums in Carambeí, PR and in the Castrolanda district in the municipality of Castro, PR. As specific objectives, do a literature review under the outlook of culture and the relationship of museums linked to memory and diaspora; to identify the genealogy of the formation of colonies and museum institutions as spaces of memory in which visitors are guided by intentional exposure of images (a narrative); to interpret the landscape of Dutch immigrant expressed in a rhetoric of landscape (a reading); to characterize the images and symbols of the diaspora in Dutch immigrant museums based on the rhetoric of landscape (proposition). To reach the following objectives, the method proposed by Gomes (2013) on geographic frames in the production of images was applied. In turn, to interpret the photographs, was used the Landscape Rhetoric discussed by Duncan (2004), classified as objectification of landscape, tropes and narrative, and grouped them into quadrants to facilitate understanding of the contexts used. Regarding the nature of the research, it can be identified as investigative and interpretative, from the researcher’s perspective and through the enunciation of discourses of subjects who formed the museum colonies, configuring landscapes of the museums of Dutch immigration. The interpretation importance is due to the fact it allows the comprehension of relationship of a cultural system constituted by symbols and icons. Therefore, it can be understood that museums are spaces of memories that materialize in icons and symbols constituting the landscapes of these places, which aim to reproduce a culture identified by power discourse enunciated by narratives that extol education, family and religion, and cooperatives (work) as a system of values (re)produced and constantly updated (ritualized) in the landscapes of the diaspora in museum spaces. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo tem por objetivo principal compreender a formação de paisagens da diáspora holandesa nos museus de imigrantes holandeses em Carambeí, PR e no distrito de Castrolanda no município de Castro, PR. E como específicos, realizar uma revisão literária da paisagem sob o panorama da cultura e a relação dos museus atrelados com a memória e a diáspora; identificar a genealogia da formação das colônias e das instituições museais enquanto espaços de memória em que os visitantes são guiados por exposição intencional das imagens (uma narrativa); interpretar as paisagens dos museus de imigrantes holandeses enquanto configuração de uma forma específica de museus associados a intencionalidades e seleções expressas em uma retórica da paisagem (uma leitura); caracterizar as imagens e símbolos da diáspora nos museus de imigrantes holandeses a partir da retórica da paisagem (uma proposição). Para atender os seguintes objetivos, se utilizou da aplicação do método proposto por Gomes (2013) sobre os quadros geográficos na produção das imagens. Por sua vez para a realização da interpretação das fotografias se utilizou da Retórica da Paisagem debatida por Duncan (2004), classificada em objetificação da paisagem, tropos e narrativa, sendo agrupadas em quadrantes para facilitar a compreensão dos contextos empregados. No que tange a natureza da pesquisa pode ser identificada como investigativa e interpretativa, a partir do olhar da pesquisadora e por meio da enunciação de discursos de sujeitos formadores das colônias dos museus, configurando paisagens dos museus da imigração holandesa. A importância da interpretação se deve ao fato de possibilitar o entendimento da relação de um sistema cultural constituído por símbolos e ícones. Portanto, pode se compreender que os museus se constituem de espaços de memórias que se materializam em ícones e símbolos constituindo as paisagens desses locais, os quais visam a reprodução de uma cultura identificada por um discurso de poder que é enunciado por narrativas que enaltecem a educação, a família e a religião e, ao cooperativismo (trabalho) enquanto um sistema de valores (re)produzidos e constantemente atualizados (ritualizado) nas paisagens da diáspora nos espaços museais. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SIQUEIRA, Ana Cristina Costa. Paisagens da diáspora em museus de imigrantes holandeses nos Campos Gerais do Paraná. 2024. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/1746 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Geociências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Doutorado em Geografia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Centro Cultural de Castrolanda | pt_BR |
| dc.subject | Diáspora Holandesa | pt_BR |
| dc.subject | Geografia Cultural | pt_BR |
| dc.subject | Paisagem | pt_BR |
| dc.subject | Parque Histórico de Carambeí | pt_BR |
| dc.subject | Castrolanda Cultural Center | pt_BR |
| dc.subject | Dutch Diaspora | pt_BR |
| dc.subject | Cultural Geography | pt_BR |
| dc.subject | Landscape | pt_BR |
| dc.subject | Carambeí Historical Park | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
| dc.title | Paisagens da diáspora em museus de imigrantes holandeses nos Campos Gerais do Paraná | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ana Cristina Costa Siqueira.pdf
- Size:
- 13.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- tese completa em pdf