Melatonina 15 mg pré-operatória para desconforto cirúrgico, dor, edema e trismo em cirurgias de terceiros molares inferiores: ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo
| dc.contributor.advisor1 | Bortoluzzi, Marcelo Carlos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5559216361996449 | |
| dc.contributor.author | Giardini, Carolina Ruppel | |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.contributor.instituicao-banca2 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | |
| dc.contributor.instituicao-banca3 | Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | |
| dc.contributor.instituicao-banca4 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | |
| dc.contributor.referee1 | Franco, Gilson Cesar Nobre | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2921452181578324 | |
| dc.contributor.referee2 | Sebastiani, Aline | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7829659133138430 | |
| dc.contributor.referee3 | Campagnoli, Eduardo Bauml | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4070315872163102 | |
| dc.contributor.referee4 | Scariot, Rafaela | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8726711027143249 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0916086901639312 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T00:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T18:55:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T13:30:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.description.abstract | The extraction of mandibular third molars is a routine procedure widely employed as a clinical model for studying acute inflammatory pain, frequently associated with surgical discomfort, pain, edema, and trismus. Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine) is a pleiotropic hormone recognized for its anti-inflammatory properties—through the inhibition of pro-inflammatory cytokines and enzymes such as COX-2 and 5-LOX—as well as for its potent antioxidant activity. Owing to its favorable safety profile and potential analgesic effect, melatonin emerges as a promising therapeutic alternative for managing postoperative complications. This study aimed to evaluate the effects of preoperative administration of 15 mg of melatonin, compared with placebo, on intraoperative discomfort, postoperative pain, edema, and trismus in mandibular third molar surgeries. A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial was conducted involving 46 patients aged 18 to 26 years, classified as ASA I or II, who underwent third molar extraction. Participants were randomly assigned to receive either 15 mg of sublingual melatonin (n = 22) or placebo (n = 24). Pain tolerance was assessed using a pressure algometer; surgical discomfort was evaluated with the QCirDental questionnaire; pain and edema were measured using a 0–100 Visual Analogue Scale (VAS); and trismus was assessed through self-reporting and interincisal distance measurement on the seventh postoperative day. The sample, predominantly composed of female participants (76%) with a mean age of 21 years, showed no significant differences between groups for any of the evaluated parameters. It is concluded that a single preoperative sublingual dose of 15 mg of melatonin was not superior to placebo, highlighting the need for further studies exploring alternative dosages or formulations. | |
| dc.description.resumo | A extração dos terceiros molares mandibulares é um procedimento rotineiro amplamente utilizado como modelo clínico para o estudo da dor inflamatória aguda, frequentemente associada a desconforto cirúrgico, dor, edema e trismo. A melatonina (N-acetil-5- metoxitriptamina) é um hormônio pleiotrópico reconhecido por suas propriedades antiinflamatórias — por meio da inibição de citocinas pró-inflamatórias e enzimas como COX-2 e 5-LOX —, bem como por sua potente atividade antioxidante. Devido ao seu perfil de segurança favorável e ao potencial efeito analgésico, a melatonina surge como uma alternativa terapêutica promissora para o manejo das complicações pós-operatórias. Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da administração pré-operatória de 15 mg de melatonina, em comparação ao placebo, sobre o desconforto intraoperatório, a dor, o edema e o trismo pós-operatórios em cirurgias de terceiros molares mandibulares. Foi conduzido um ensaio clínico randomizado, duplo- cego e controlado por placebo, envolvendo 46 pacientes, de 18 a 26 anos, ASA I ou II, submetidos à exodontia de terceiros molares. Os participantes foram randomizados para receber 15 mg de melatonina (n=22) sublingual ou placebo (n=24). A tolerância à dor foi mensurada por algômetro; o desconforto cirúrgico, pelo questionário QCirDental; a dor e o edema, pela Escala Visual Analógica (0–100); e o trismo, por autoavaliação e pela medição da distância interincisal no sétimo dia. A amostra, composta predominantemente por mulheres (76%) e com média de idade de 21 anos, não apresentou diferenças significativas entre os grupos. Concluise que a administração pré-operatória de 15 mg de melatonina sublingual não foi superior ao placebo, ressaltando a necessidade de novos estudos que explorem outras dosagens ou formulações. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.identifier.citation | GIARDINI, Carolina Ruppel. Melatonina 15 mg pré-operatória para desconforto cirúrgico, dor, edema e trismo em cirurgias de terceiros molares inferiores: ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo. 2025. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Estaudal de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/4534 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | melatonina | |
| dc.subject | terceiro molar | |
| dc.subject | dor pós-operatória | |
| dc.subject | cirurgia bucal | |
| dc.subject | Edema | |
| dc.subject | trismo | |
| dc.subject | melatonin | |
| dc.subject | third molar | |
| dc.subject | postoperative pain | |
| dc.subject | oral surgery | |
| dc.subject | trismus | |
| dc.title | Melatonina 15 mg pré-operatória para desconforto cirúrgico, dor, edema e trismo em cirurgias de terceiros molares inferiores: ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo | |
| dc.type | master thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Carolina Ruppel Giardini.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format