Uso e ocupação da terra em áreas de preservação permanente no perímetro urbano município de Cerro Azul - Pr
| dc.contributor.advisor | Ornat, Márcio José | |
| dc.contributor.author | Mello, Aislan Evers de | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-28T13:28:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T12:07:13Z | |
| dc.date.available | 2025-02-28T13:28:08Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa teve por objetivo fazer uma análise do uso e ocupação da Terra dentro da proposta do novo perímetro urbano de Cerro Azul – PR. A proposta se sustenta através da revisão do novo Plano Diretor Municipal, que está sendo realizado pelo projeto de assessoria na construção de projetos de desenvolvimento urbano e regional dos municípios com IDH Baixo no Estado do Paraná, por meio da elaboração / revisão de seus Planos Diretores Participativos. A pesquisa permitiu constatar que existe um número elevado de ocupação dentro das áreas de Preservação Permanente – APP`s. Para se determinar como está ocorrendo esse uso e qual a porcentagem dele, foi utilizada como base uma imagem de satélite, World View 3. Sobre a imagem foi realizada a digitalização das calhas dos rios e criação de um buffer para cada APP (Com base na legislação vigente, Lei Federal Nº 12.651, de 25 de maio de 2012). Para analisar o processo que está ocorrendo nas áreas pertencentes ao novo perímetro urbano proposto, foram elaborados com aplicação de geoprocessamento. Como resultado se teve a área total e a área de cada tipo de uso da terra, sendo a área total para o Rio Ribeirão Bonito do Chapéu de 10.296m², para o Rio Três Barras com uma área total de 34.861m², o Rio Quebrada Funda sendo a segunda maior APP tendo uma área de 74.331m², enquanto a maior APP, sendo a do Rio Ponta Grossa, com 364.552m² , do qual, todas essas APP`s foram convertidas em porcentagem de casa uso para melhor compreensão dos diferentes tipos de usos dentro das APP`s. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MELLO, Aislan Evers de. Uso e ocupação da terra em áreas de preservação permanente no perímetro urbano município de Cerro Azul - Pr. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/1369 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | UEPG | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Plano Diretor Municipal | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.subject | Áreas de preservação permanente | pt_BR |
| dc.title | Uso e ocupação da terra em áreas de preservação permanente no perímetro urbano município de Cerro Azul - Pr | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TCC_Aislan Evers Mello.pdf
- Size:
- 4.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format