Desenvolvimento de um Nariz Eletrônico aplicado à determinação do estágio de maturação em pessegueiros
| dc.contributor.advisor1 | Stevan Junior, Sergio Luiz | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769678Y0 | pt_BR |
| dc.contributor.instituicao-banca1 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Falate, Rosane | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760504H0 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Martins, Marcella Scoczynski Ribeiro | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4121226J8 | pt_BR |
| dc.creator | Voss, Henike Guilherme Jordan | |
| dc.creator.ID | 09197059951 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4850633P2 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-05-30T19:08:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T17:58:23Z | |
| dc.date.available | 2019-05-30T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2019-05-30T19:08:08Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-15 | |
| dc.description.abstract | In regions with the predominance of agriculture, inspection of the quality and fruit maturity index in the orchard is usually analyzed by the farmer’s experience, which can be subject to errors and generate a greater cost of time and money. Depending on the fruit harvest period, the fruit may have different qualities at different points in the planting area. Volatile organic compounds (VOCs) vary in quantity and type depending on the different stages of fruit growth. Thus, monitoring equipment that generates a rapid and accurate response to the growth cycle of the peaches in the crop is desirable, together with a low marketing cost. To this end, the electronic noses are an alternative, since it allows online monitoring of the VOCs generated by the crop. In this context, a prototype was developed to identify the maturation of the Eragil peach in the pre-harvest growth cycle, which comprised the period from August to December 2018, in Brazil. Models with the 13 gas sensors made with a metal oxide semiconductor (MOS) and the reduction to 6 sensors were studied with the aid of the Pearson’s Chi-square test, for comparison. Samples with 4 growth stages were used for the training and construction of the model. The 1.92 % error rate in the sample test step using the Random Forest method with linear discriminant analysis for the reduced data set for 6 sensors shows that the device is promising for monitoring of areas with an intense emission of VOCs. The results obtained in this research are satisfactory, in the quantitative (errors) and qualitative comparisons given by the equipment, based on what was found in the bibliographical research, since the applications tend to carry out the measurement of the post-harvest fruit and not the evaluation of the fruit during its growth, in the orcha | pt_BR |
| dc.description.resumo | Em regiões com o predomínio da agricultura, a inspeção da qualidade e do índice de maturação dos frutos no pomar é geralmente analisado pela experiência do agricultor, o que pode estar sujeito a erros e gerar um custo maior de tempo e dinheiro. Dependendo do período de colheita dos frutos, a fruta pode ter diferentes qualidades em diferentes pontos da área de plantio. Os compostos orgânicos voláteis (COVs) variam de quantidade e tipo conforme as diferentes etapas de crescimento dos frutos. Assim, um equipamento para o monitoramento que gere uma resposta rápida e precisa do ciclo de crescimento dos pêssegos na cultura é desejável, aliado a um reduzido custo de comercialização. Para esse fim, os narizes eletrônicos mostram-se como uma alternativa, pois possibilita o monitoramento online dos COVs gerados pela cultura. Neste contexto, um protótipo foi desenvolvido para identificar a maturação do pêssego Eragil no ciclo de crescimento pré-colheita, que compreendeu o período de agosto a dezembro de 2018, no Brasil. Foram estudados modelos com os 13 sensores de gás feitos com semicondutor de óxido metálico (MOS) e a redução para 6 sensores com o auxílio do teste Chi-quadrado de Pearson, a fim de comparação. Amostras com 4 estágios de crescimento foram utilizadas para o treinamento e construção do modelo. A taxa de erro de 1,92% na etapa de teste das amostras, utilizando o método Random Forest, com análise discriminante linear, para o conjunto de dados reduzido para 6 sensores, mostra que o dispositivo é promissor para monitoramento de áreas com uma intensa emissão de COVs. Os resultados obtidos nessa pesquisa mostram-se satisfatórios, nas comparações quantitativas (erros) e qualitativas dadas pelo equipamento, com base no que foi encontrado na pesquisa bibliográfica, uma vez que as aplicações tendem a realizar a medida do fruto pós-colheita e não a avaliação do fruto durante o seu crescimento, no pomar. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VOSS, Henike Guilherme Jordan. Desenvolvimento de um Nariz Eletrônico aplicado à determinação do estágio de maturação em pessegueiros. 2019. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/3328 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Informática | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEPG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação Computação Aplicada | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Nariz eletrônico (E-nose) | pt_BR |
| dc.subject | Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) | pt_BR |
| dc.subject | pêssego | pt_BR |
| dc.subject | odor da fruta | pt_BR |
| dc.subject | maturação | pt_BR |
| dc.subject | Electronic nose (E-nose) | pt_BR |
| dc.subject | Volatile Organic Compounds (VOCs) | pt_BR |
| dc.subject | Peach | pt_BR |
| dc.subject | fruit flavor | pt_BR |
| dc.subject | maturation | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um Nariz Eletrônico aplicado à determinação do estágio de maturação em pessegueiros | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Henike Guilherme.pdf
- Size:
- 5.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- dissertação completa em pdf