Criação de índices orçamentários para instalação de rede coletora de esgoto em novos empreendimentos horizontais na cidade de Ponta Grossa-Pr
| dc.contributor.advisor | Pereira, Elias | |
| dc.contributor.author | Kobay, Bruno Gabriel de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Silva, Lorena Schafranski da | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-15T17:14:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T12:28:28Z | |
| dc.date.available | 2023-03-15T17:14:17Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | O contínuo desenvolvimento da sociedade, desde os primórdios até a atualidade, está atrelado à melhores condições de vida e como o próprio nome remete, o saneamento básico é essencial para que isso ocorra. Tendo em vista que a engenharia civil é responsável pela elaboração, implantação, execução e melhoria contínua quanto aos processos de saneamento, ela proporciona o estudo prévio de viabilidade de empreendimentos dessa natureza, e para este, o orçamento é fundamental. Neste sentido, a proposta deste trabalho é aperfeiçoar esta etapa da orçamentação prévia com desenvolvimento de índices que aceleram o processo de estudo prévio e viabilidade financeira, otimizando os resultados aplicados aos condomínios residenciais. Através de coletas de dados empíricos, elaborou-se índices orçamentários para ser possível em um estudo preliminar verificar a viabilidade econômica do loteamento. Para isso, foram considerados dados facilmente obtidos como a área total do empreendimento, o metro linear de via, o metro linear de tubulações, o número estimado de moradores e a quantidade de lotes em cada loteamento. Diferentemente do que ocorre atualmente, vez que para o orçamento prévio de redes coletoras de esgoto, só é possível após se ter um projeto bem executado concluído. Verificou-se que os índices CMV e CMT apresentaram valores bem próximos entre si, sendo possível estabelecer uma relação efetiva entre as grandezas envolvidas nesses dois índices, já os índices CAE, CM e CNL apresentaram valores mais discrepantes entre si, sendo necessários mais estudos para seu uso efetivo. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | KOBAY, Bruno Gabriel de Oliveira; SILVA, Lorena Schafranski da. Criação de índices orçamentários para instalação de rede coletora de esgoto em novos empreendimentos horizontais na cidade de Ponta Grossa-Pr. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/1424 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | UEPG | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Orçamento | pt_BR |
| dc.subject | Loteamentos | pt_BR |
| dc.subject | Esgoto | pt_BR |
| dc.title | Criação de índices orçamentários para instalação de rede coletora de esgoto em novos empreendimentos horizontais na cidade de Ponta Grossa-Pr | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TCC_Bruno Gabriel de Oliveira Kobay.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format