Design generativo baseado em conceitos de BIM e Lean Construction para o desenvolvimento de projetos
| dc.contributor.advisor | Pereira, Elias | |
| dc.contributor.author | Morche, Gustavo Varela | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-15T19:17:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T12:29:01Z | |
| dc.date.available | 2023-03-15T19:17:51Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Nesta monografia trabalhou-se com informações relacionadas a BIM (Building Information Modeling), desperdícios previstos por Lean Construction e como esses dois conceitos se unem através de design generativo utilizando programação visual para trabalhar contra desperdícios no desenvolvimento de projetos. BIM é através de tecnologia, obter em projeto, um produto idêntico ao visado na realidade, trazendo conceitos e formas de trabalhar para se chegar ao produto real, enquanto Lean Construction é a maneira de pensar o desenvolvimento, objetivando a obtenção do melhor produto eliminando no processo de desenvolvimento desperdícios, já design generativo é a maneira de desenvolvimento de tal produto através da utilização de computadores. O objetivo geral desta monografia foi unir tais conceitos e tecnologias utilizando programação visual (design generativo utilizando programação), focando em analisar a aplicação em projetos de engenharia civil para a obtenção de redução, eliminação e apontamento de desperdícios conhecidos e pré-determinados trazidos pelo por Lean Construction. Para atender a este objetivo, utilizou-se o software de projetos Revit® para a criação de projetos teste de comparação, enquanto para o desenvolvimento da programação visual, utilizou-se o software de programação visual Dynamo®. A programação visual desenvolvida em Dynamo® gerou um processo simplificado de design generativo, o qual permitiu recriar os projetos testes em Revit®, realizando comparações entre o produto manual e o produto desenvolvido com programação visual. Com a utilização do processo apresentado, concluiu-se que, embora a programação visual tenha se mostrado incompleta para o desenvolvimento de um processo de design generativo totalmente autônomo, a união de conceitos de BIM e Lean Construction no desenvolvimento de projetos se mostra benéfico, devido a capacidade de processos BIM (conceitos e tecnologias de trabalho) de preverem e apresentarem formas de trabalharem com os desperdícios apontados por Lean Construction. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MORCHE, Gustavo Varela. Design generativo baseado em conceitos de BIM e Lean Construction para o desenvolvimento de projetos. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/1428 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | UEPG | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Design generativo | pt_BR |
| dc.subject | BIM | pt_BR |
| dc.subject | Building Information Modeling | pt_BR |
| dc.subject | Lean Construction | pt_BR |
| dc.title | Design generativo baseado em conceitos de BIM e Lean Construction para o desenvolvimento de projetos | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TCC_Gustavo Varela Morche.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format