Descaracterização de uma barragem de rejeito alteada a montante: análises de estabilidade e tensão deformação
| dc.contributor.advisor | Lautenschlager, Carlos Emmanuel Ribeiro | |
| dc.contributor.author | Pavezi, Augusto Valentim | |
| dc.contributor.author | Lopes, Kemily | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-09T12:58:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T12:34:00Z | |
| dc.date.available | 2024-02-09T12:58:37Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Em 2019 foi publicada legislação proibindo a construção de barragens de rejeito através do método de alteamento a montante, além disso, foi determinado a descaracterização das barragens existentes cadastradas com este método. Essa mudança foi motivada pelos desastres ocorridos em Mariana (2015), quando houve rompimento da Barragem do Fundão; e Brumadinho (2019), com o rompimento da Barragem B1; ambos causando prejuízos humanos, ambientais e econômicos de repercussão nacional. Considerando as mudanças na legislação, e o fato de que atualmente, existe ainda uma quantidade limitada de literatura nacional a respeito de descaracterização e, ainda, prazos determinados pela Agência Nacional de Mineração (ANM) a serem cumpridos pelos empreendedores para descaracterização destas estruturas, este trabalho visa suprir algumas dessas questões o objetivando estudar e analisar processos de descaracterização de barragens alteadas a montante a partir da literatura disponível, demonstrar o avanço das ações de descaracterização das estruturas existentes frente à nova legislação e desenvolver modelagens numérica de estabilidade e deformação trazendo uma solução realística e aplicável à realidade brasileira, a modelagem elaborada foi baseada em dados disponibilizados pela ANM, para compor a sua seção. Na modelagem foi possível notar que com a remoção do material as deformações foram reduzidas, em módulo e os coeficientes de segurança drenado e não drenado aumentaram linearmente durante quase todo o processo. Porém no processo de alteração de método construtivo para jusante os coeficientes de segurança coincidem devido ao fato de a forma de ruptura ser preferencial na condição drenada, com as deformações acumulando-se na superfície do rejeito lançado fino na condição drenada e na crista do maciço na condição não drenada. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PAVEZI, Augusto Valentim; LOPES, Kemily. Descaracterização de uma barragem de rejeito alteada a montante: análises de estabilidade e tensão deformação. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.uepg.br/handle/123456789/1465 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | UEPG | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Descaracterização | pt_BR |
| dc.subject | Descomissionamento | pt_BR |
| dc.subject | Método construtivo | pt_BR |
| dc.subject | Rejeitos de mineração | pt_BR |
| dc.subject | Barragens de rejeito | pt_BR |
| dc.title | Descaracterização de uma barragem de rejeito alteada a montante: análises de estabilidade e tensão deformação | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TCC_Augusto Valentim Pavesi.pdf
- Size:
- 2.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format